
Zincato/Ferro/Ondulato/Copertura/Laminato a freddo a caldo/Lamiera di acciaio/Nastro/Latta/Acciaio al carbonio/PPGI/PPGL/Lamiera/Piastra Materiale da costruzione Bobina in acciaio inossidabile 304 316L
2b 8K N. 1 N. 4 Bobina/lamiera/piastra in acciaio inossidabile Bobina in acciaio inossidabile 304 316 316L Prezzo per to
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Bobina in acciaio inossidabile |
| Trattamento della superficie | Lucidato |
| Tolleranza | 1% |
| Durezza | Pieno duro |
| Tempi di consegna | Entro 7 giorni |
| MOQ | 1 tonnellate |
| Superficie | 2b, Ba, N. 1, N. 4, N. 8, 8K, Specchio, A scacchi |
| Larghezza | 600mm-1500mm, secondo i requisiti del cliente |
| Numero di modello | 201/316/304/310/302/347H |
| Spessore | 0,3~10,0 mm |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
| Marchio | JG |
| Origine | Cina, Shandong |
| Capacità produttiva | 50000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
2b 8K N. 1 N. 4 Bobina/lamiera/piastra in acciaio inossidabile 304 316 316L Prezzo bobina in acciaio inossidabile per tonnellata
Parametri del prodotto
| Nome dei prodotti | Bobina in acciaio inossidabile |
| Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN, ecc |
| Tipo | Bobina/Foglio/Piastra/Nastro |
| Spessore | 0,12-6,00 mm o requisito del cliente |
| Larghezza | 600mm-2000mm, secondo le esigenze del cliente |
| Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Tecnica | Laminato a freddo/immerso a caldo |
| Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, specchio, a quadretti, in rilievo, attaccatura dei capelli, sabbiatura, pennello, acquaforte, ecc. |


Prodotti correlati
-
![Pannello/lamiera in alluminio ignifugo tinta unita argento metallizzato]()
Pannello/lamiera in alluminio ignifugo tinta unita argento metallizzato
-
![Foglio di rete metallica per pannelli solidi in alluminio con rivestimento continuo in PVDF da 4 mm]()
Foglio di rete metallica per pannelli solidi in alluminio con rivestimento continuo in PVDF da 4 mm
-
![Bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata preverniciata PPGI della bobina d'acciaio rivestita di colore della vernice Q215/Q235 per il tetto]()
Bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata preverniciata PPGI della bobina d'acciaio rivestita di colore della vernice Q215/Q235 per il tetto
-
![Fogli di rame sottili in rame 4X8 Foglio di rame calibro 18]()
Fogli di rame sottili in rame 4X8 Foglio di rame calibro 18










